Найдешевша автоцивілка за віком: усі міста
За заміром TEHET від найнижчий річний тариф у добірці з 24 міст становив 2 386 ₴. Цей тариф зафіксовано у 6 містах. Відкрийте допис свого міста для порівняння за віком і класом авто.
Мінімальні річні тарифи в містах добірки
| Місто | Міська таблиця | Вік і авто | Страхова | Тариф | До сплати |
|---|---|---|---|---|---|
| Кременчук | Найдешевша автоцивілка у Кременчуці: від 2 386 ₴ (15.11.2026) | 40 років, Volkswagen Golf 1.6 | ІНГО | 2 386 ₴ | 2 386 ₴ |
| Кривий Ріг | Найдешевша автоцивілка в Кривому Розі: від 2 386 ₴ (15.11.2026) | 40 років, Volkswagen Golf 1.6 | ІНГО | 2 386 ₴ | 2 386 ₴ |
| Миколаїв | Найдешевша автоцивілка в Миколаєві за віком | 40 років, Volkswagen Golf 1.6 | ІНГО | 2 386 ₴ | 2 386 ₴ |
| Полтава | Найдешевша автоцивілка в Полтаві: від 2 386 ₴ (15.11.2026) | 40 років, Volkswagen Golf 1.6 | ІНГО | 2 386 ₴ | 2 386 ₴ |
| Рівне | Найдешевша автоцивілка в Рівному за віком | 40 років, Volkswagen Golf 1.6 | ІНГО | 2 386 ₴ | 2 386 ₴ |
| Чернівці | Найдешевша автоцивілка в Чернівцях за віком | 40 років, Volkswagen Golf 1.6 | ІНГО | 2 386 ₴ | 2 386 ₴ |
| Біла Церква | Найдешевша автоцивілка у Білій Церкві: від 2 481 ₴ (15.11.2026) | 30 і 40 років, Volkswagen Golf 1.6 | УТСК | 2 481 ₴ | 2 481 ₴ |
| Вінниця | Найдешевша автоцивілка у Вінниці: від 2 481 ₴ (15.11.2026) | 30 і 40 років, Volkswagen Golf 1.6 | УТСК | 2 481 ₴ | 2 481 ₴ |
| Житомир | Найдешевша автоцивілка в Житомирі за віком | 30 і 40 років, Volkswagen Golf 1.6 | УТСК | 2 481 ₴ | 2 481 ₴ |
| Івано-Франківськ | Найдешевша автоцивілка в Івано-Франківську за віком | 30 і 40 років, Volkswagen Golf 1.6 | УТСК | 2 481 ₴ | 2 481 ₴ |
| Кропивницький | Найдешевша автоцивілка у Кропивницькому за віком | 30 і 40 років, Volkswagen Golf 1.6 | УТСК | 2 481 ₴ | 2 481 ₴ |
| Луцьк | Найдешевша автоцивілка в Луцьку: від 2 481 ₴ (15.11.2026) | 30 і 40 років, Volkswagen Golf 1.6 | УТСК | 2 481 ₴ | 2 481 ₴ |
| Суми | Найдешевша автоцивілка у Сумах за віком | 30 і 40 років, Volkswagen Golf 1.6 | УТСК | 2 481 ₴ | 2 481 ₴ |
| Тернопіль | Найдешевша автоцивілка в Тернополі за віком | 30 і 40 років, Volkswagen Golf 1.6 | УТСК | 2 481 ₴ | 2 481 ₴ |
| Ужгород | Найдешевша автоцивілка у Ужгороді: від 2 481 ₴ (15.11.2026) | 30 і 40 років, Volkswagen Golf 1.6 | УТСК | 2 481 ₴ | 2 481 ₴ |
| Хмельницький | Найдешевша автоцивілка у Хмельницькому: від 2 481 ₴ (15.11.2026) | 30 і 40 років, Volkswagen Golf 1.6 | УТСК | 2 481 ₴ | 2 481 ₴ |
| Черкаси | Найдешевша автоцивілка в Черкасах за віком | 30 і 40 років, Volkswagen Golf 1.6 | УТСК | 2 481 ₴ | 2 481 ₴ |
| Чернігів | Найдешевша автоцивілка у Чернігові за віком | 30 і 40 років, Volkswagen Golf 1.6 | УТСК | 2 481 ₴ | 2 481 ₴ |
| Запоріжжя | Найдешевша автоцивілка в Запоріжжі за віком: від 2 518 ₴ (15.11.2026) | 30 і 40 років, Volkswagen Golf 1.6 | BBS Insurance | 2 518 ₴ | 2 317 ₴ |
| Дніпро | Найдешевша автоцивілка у Дніпрі: від 2 916 ₴ (15.11) | 40 років, Volkswagen Golf 1.6 | ІНГО | 2 916 ₴ | 2 916 ₴ |
| Одеса | Найдешевша автоцивілка в Одесі за віком | 40 років, Volkswagen Golf 1.6 | ІНГО | 2 916 ₴ | 2 916 ₴ |
| Харків | Найдешевша автоцивілка в Харкові за віком | 40 років, Volkswagen Golf 1.6 | ІНГО | 2 916 ₴ | 2 916 ₴ |
| Київ | Найдешевша автоцивілка в Києві за віком | 30 і 40 років, Volkswagen Golf 1.6 | BBS Insurance | 3 556 ₴ | 3 272 ₴ |
| Львів | Страхування авто у Львові: ціни за віком | 40 років, Volkswagen Golf 1.6 | ІНГО | 3 711 ₴ | 3 711 ₴ |
Для свого авто почніть із таблиці міста реєстрації. У ній знайдіть рядок за віком водія і класом авто. Сума до сплати в хабі стосується тієї самої пропозиції, для якої показано тариф.
Щоб зіставити різні міста за однаковим віком водія й окремим класом двигуна, відкрийте таблицю власних замірів автоцивілки: міста й об’єм двигуна. У кожному рядку є дата вимірювання; відсутній клас не підмінено ціною іншого профілю.
Що таке страховий тариф · На який строк оформити автоцивілку.
Порівнюйте міські приклади за однаковим строком дії автоцивілки; річний рядок не показує вартість іншого періоду.