Страхування авто у Львові: ціни за віком: від 3 711 ₴ (15.11.2026)
Річний тариф автоцивілки у Львові починався від 3 711 ₴ за заміром TEHET : ІНГО, Volkswagen Golf 1.6, водій 40 років.
Де порівняти ціни на автоцивілку у Львові онлайн
У калькуляторі TEHET для Львова введіть номер авто й порівняйте суми до сплати за річний поліс. Таблиця за двигуном підказує, до якого класу належить ваш варіант і для якого віку діяв наведений тариф.
Львів: ціна за об’ємом двигуна
| Двигун | Вік водія | Страхова | Тариф | До сплати |
|---|---|---|---|---|
| до 1,6 л | 40 років | ІНГО | 3 711 ₴ | 3 711 ₴ |
| 1 601–2 000 см³ | 40 років | АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ | 4 237 ₴ | 4 110 ₴ |
| 2 001–3 000 см³ | 40 років | АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ | 4 385 ₴ | 4 254 ₴ |
| понад 3,0 л | 40 років | АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ | 4 806 ₴ | 4 662 ₴ |
| електромобіль | 40 років | АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ | 4 237 ₴ | 4 110 ₴ |
Найнижчі тарифи за віком водія й класом авто
| Вік | Клас авто | Страхова | Тариф | До сплати |
|---|---|---|---|---|
| 20 років | до 1 600 см³ | ЕКСПРЕС СТРАХУВАННЯ | 4 519 ₴ | 4 022 ₴ |
| 20 років | 1 601–2 000 см³ | ЕКСПРЕС СТРАХУВАННЯ | 5 333 ₴ | 4 747 ₴ |
| 20 років | 2 001–3 000 см³ | ЕКСПРЕС СТРАХУВАННЯ | 5 559 ₴ | 4 948 ₴ |
| 20 років | понад 3 000 см³ | АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ | 6 942 ₴ | 6 734 ₴ |
| 20 років | електромобіль | АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ | 6 119 ₴ | 5 936 ₴ |
| 30 років | до 1 600 см³ | АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ | 4 129 ₴ | 4 006 ₴ |
| 30 років | 1 601–2 000 см³ | АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ | 4 707 ₴ | 4 566 ₴ |
| 30 років | 2 001–3 000 см³ | АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ | 4 872 ₴ | 4 726 ₴ |
| 30 років | понад 3 000 см³ | АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ | 5 340 ₴ | 5 180 ₴ |
| 30 років | електромобіль | АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ | 4 707 ₴ | 4 566 ₴ |
| 40 років | до 1 600 см³ | ІНГО | 3 711 ₴ | 3 711 ₴ |
| 40 років | 1 601–2 000 см³ | АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ | 4 237 ₴ | 4 110 ₴ |
| 40 років | 2 001–3 000 см³ | АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ | 4 385 ₴ | 4 254 ₴ |
| 40 років | понад 3 000 см³ | АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ | 4 806 ₴ | 4 662 ₴ |
| 40 років | електромобіль | АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ | 4 237 ₴ | 4 110 ₴ |
Знайдіть об’єм двигуна у свідоцтві про реєстрацію та звірте його з класом у таблиці. Для авто з іншими даними підставте свій номер у калькуляторі й перевірте суму до сплати.
Умови автоцивілки у Львові · На який строк оформити автоцивілку.
Автоцивілка ОРАНТА у Львові для легковика до 1,6 л
Автоцивілка ОРАНТА у Львові коштувала від 4 193 ₴ на рік за заміром TEHET (Volkswagen Golf 1.6, 2018 року, водій 40 років; до сплати 3 942 ₴). Запустіть розрахунок для свого авто й перевірте, чи доступна пропозиція цієї страхової.
Питання та відповіді
Автоцивілка Львів: ціна, де купити онлайн?
Найнижча ціна за річним тарифом у Львові у замірі TEHET 15.11.2026 зафіксована для Volkswagen Golf 1.6 і водія 40 років — тариф 3 711 ₴ у страхової ІНГО, до сплати 3 711 ₴. Купити автоцивілку онлайн можна на TEHET. Відкрийте калькулятор з обраним містом реєстрації та перевірте пропозиції для свого авто.
Скільки коштує автоцивілка у Львові для водія 30 років на авто до 1,6 л?
За заміром TEHET 15.11.2026 для Volkswagen Golf 1.6 у Львові та водія 30 років — річний тариф 4 129 ₴ у страхової АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ, до сплати 4 006 ₴. Для свого авто звірте суму в калькуляторі.