Ціни на пальне в Угорщині — бензин, дизель, газ
Бензин 955-е місце з 28 (1 — найдешевше)
1,754 €/л
≈ 88,25 ₴/л · 640 HUF/л
бак 50 л: 87,71 € ≈ 4 412,27 ₴
за тиждень: +0,029 € (+1,7 %)
Дизель8-е місце з 28 (1 — найдешевше)
1,942 €/л
≈ 97,69 ₴/л · 709 HUF/л
бак 50 л: 97,10 € ≈ 4 884,66 ₴
за тиждень: +0,014 € (+0,7 %)
Газ (LPG)15-е місце з 19 (1 — найдешевше)
1,015 €/л
≈ 51,05 ₴/л · 371 HUF/л
бак 50 л: 50,74 € ≈ 2 552,63 ₴
за тиждень: +0,031 € (+3,1 %)
Джерело: Європейська комісія, Weekly Oil Bulletin, © Європейський Союз, CC BY 4.0; перераховано TEHET (€ за 1000 л → €/л; € → ₴ за курсом НБУ).
Матеріал підготував Демид Сударенко, засновник TEHET.
Ціни довідкові; остаточна ціна — на стелі АЗС. Це середня по країні з офіційної тижневої статистики, а не ціна конкретної заправки: на автомагістралях зазвичай дорожче. Як ми рахуємо.
Як змінювалися ціни в Угорщині
- Бензин Euro-super 95: за місяць +0,040 € (+2,3 %) (з 14.09.2026); за рік +0,285 € (+19,4 %) (з 13.10.2025).
- Дизельне пальне: за місяць +0,023 € (+1,2 %) (з 14.09.2026); за рік +0,456 € (+30,7 %) (з 13.10.2025).
- Автогаз (LPG): за місяць +0,048 € (+5,0 %) (з 14.09.2026); за рік +0,200 € (+24,6 %) (з 13.10.2025).
| День | Середня ціна |
|---|---|
| 25.08.2025 | 1,46 |
| 01.09.2025 | 1,48 |
| 08.09.2025 | 1,49 |
| 15.09.2025 | 1,50 |
| 22.09.2025 | 1,50 |
| 29.09.2025 | 1,49 |
| 06.10.2025 | 1,49 |
| 13.10.2025 | 1,47 |
| 20.10.2025 | 1,47 |
| 27.10.2025 | 1,46 |
| 03.11.2025 | 1,48 |
| 10.11.2025 | 1,49 |
| 17.11.2025 | 1,50 |
| 24.11.2025 | 1,50 |
| 01.12.2025 | 1,49 |
| 08.12.2025 | 1,47 |
| 15.12.2025 | 1,46 |
| 22.12.2025 | 1,42 |
| 29.12.2025 | 1,42 |
| 05.01.2026 | 1,44 |
| 12.01.2026 | 1,42 |
| 19.01.2026 | 1,44 |
| 26.01.2026 | 1,46 |
| 02.02.2026 | 1,46 |
| 09.02.2026 | 1,48 |
| 16.02.2026 | 1,48 |
| 23.02.2026 | 1,46 |
| 02.03.2026 | 1,46 |
| 09.03.2026 | 1,50 |
| 16.03.2026 | 1,53 |
| 23.03.2026 | 1,58 |
| 30.03.2026 | 1,54 |
| 06.04.2026 | 1,57 |
| 13.04.2026 | 1,63 |
| 20.04.2026 | 1,65 |
| 27.04.2026 | 1,65 |
| 04.05.2026 | 1,65 |
| 11.05.2026 | 1,68 |
| 18.05.2026 | 1,66 |
| 25.05.2026 | 1,68 |
| 01.06.2026 | 1,69 |
| 08.06.2026 | 1,68 |
| 15.06.2026 | 1,70 |
| 22.06.2026 | 1,64 |
| 29.06.2026 | 1,62 |
| 06.07.2026 | 1,65 |
| 13.07.2026 | 1,64 |
| 20.07.2026 | 1,64 |
| 27.07.2026 | 1,66 |
| 03.08.2026 | 1,65 |
| 10.08.2026 | 1,58 |
| 17.08.2026 | 1,62 |
| 24.08.2026 | 1,63 |
| 31.08.2026 | 1,64 |
| 07.09.2026 | 1,70 |
| 14.09.2026 | 1,71 |
| 21.09.2026 | 1,75 |
| 28.09.2026 | 1,73 |
| 05.10.2026 | 1,73 |
| 12.10.2026 | 1,75 |
| День | Середня ціна |
|---|---|
| 25.08.2025 | 1,48 |
| 01.09.2025 | 1,50 |
| 08.09.2025 | 1,49 |
| 15.09.2025 | 1,51 |
| 22.09.2025 | 1,51 |
| 29.09.2025 | 1,51 |
| 06.10.2025 | 1,51 |
| 13.10.2025 | 1,49 |
| 20.10.2025 | 1,49 |
| 27.10.2025 | 1,48 |
| 03.11.2025 | 1,50 |
| 10.11.2025 | 1,53 |
| 17.11.2025 | 1,55 |
| 24.11.2025 | 1,56 |
| 01.12.2025 | 1,53 |
| 08.12.2025 | 1,51 |
| 15.12.2025 | 1,49 |
| 22.12.2025 | 1,46 |
| 29.12.2025 | 1,45 |
| 05.01.2026 | 1,47 |
| 12.01.2026 | 1,46 |
| 19.01.2026 | 1,48 |
| 26.01.2026 | 1,50 |
| 02.02.2026 | 1,51 |
| 09.02.2026 | 1,52 |
| 16.02.2026 | 1,52 |
| 23.02.2026 | 1,52 |
| 02.03.2026 | 1,53 |
| 09.03.2026 | 1,59 |
| 16.03.2026 | 1,61 |
| 23.03.2026 | 1,67 |
| 30.03.2026 | 1,62 |
| 06.04.2026 | 1,67 |
| 13.04.2026 | 1,71 |
| 20.04.2026 | 1,72 |
| 27.04.2026 | 1,71 |
| 04.05.2026 | 1,73 |
| 11.05.2026 | 1,75 |
| 18.05.2026 | 1,73 |
| 25.05.2026 | 1,75 |
| 01.06.2026 | 1,75 |
| 08.06.2026 | 1,75 |
| 15.06.2026 | 1,77 |
| 22.06.2026 | 1,68 |
| 29.06.2026 | 1,64 |
| 06.07.2026 | 1,67 |
| 13.07.2026 | 1,68 |
| 20.07.2026 | 1,69 |
| 27.07.2026 | 1,72 |
| 03.08.2026 | 1,82 |
| 10.08.2026 | 1,81 |
| 17.08.2026 | 1,86 |
| 24.08.2026 | 1,88 |
| 31.08.2026 | 1,86 |
| 07.09.2026 | 1,92 |
| 14.09.2026 | 1,92 |
| 21.09.2026 | 1,96 |
| 28.09.2026 | 1,93 |
| 05.10.2026 | 1,93 |
| 12.10.2026 | 1,94 |
Середня ціна за кожен тиждень бюлетеня з 25.08.2025 по 12.10.2026.
Джерело: Європейська комісія, Weekly Oil Bulletin, © Європейський Союз, CC BY 4.0; перераховано TEHET (€ за 1000 л → €/л).
Порівняння з сусідніми країнами
Бензин 95 і дизель у сусідів; «дорожчий / дешевший» — порівняно з ціною в Угорщині.
- Словаччина1,846 €бензин 95
дизель: 1,919 €бензин дорожчий на 0,092 €/л
- Румунія1,898 €бензин 95
дизель: 2,041 €бензин дорожчий на 0,143 €/л
- Хорватія1,803 €бензин 95
дизель: 1,954 €бензин дорожчий на 0,049 €/л
- Словенія1,762 €бензин 95
дизель: 1,918 €бензин дорожчий на 0,007 €/л
- Австрія1,865 €бензин 95
дизель: 2,162 €бензин дорожчий на 0,111 €/л
Джерело: Європейська комісія, Weekly Oil Bulletin, © Європейський Союз, CC BY 4.0; перераховано TEHET (€ за 1000 л → €/л).
Угорщина чи Україна: де дешевше заправитися
Бензин 95 в Угорщині — 88,25 ₴ за літр, А-95 в Україні — 89,61 ₴ (середня по країні, ціни на пальне в Україні). Різниця −1,36 ₴ на літрі, на баку 50 л — −68,00 ₴. Порівняння орієнтовне: в Україні — щоденна середня мереж АЗС (АЗС24), тут — тижнева офіційна.
Маршрути з відрізком в Угорщині
Планувальник покаже, де на цих маршрутах вигідніше заправлятися:
Питання та відповіді
Скільки коштує пальне в Угорщині?
Середні ціни за літр на понеділок 12.10.2026: бензин 95 — 1,754 € (≈ 88,25 ₴), дизель — 1,942 € (≈ 97,69 ₴), газ (LPG) — 1,015 € (≈ 51,05 ₴). Це середня по країні з офіційної тижневої статистики; на АЗС автомагістралей зазвичай дорожче.
Скільки коштує повний бак бензину в Угорщині?
Бак 50 л бензину 95 за середньою ціною — 87,71 € (≈ 4 412,27 ₴). За ціною бензину це 5-е місце з 28 країн (1-ше — найдешевша).
Де бензин дешевший — в Угорщині чи в Україні?
Дешевший в Угорщині: 88,25 ₴ проти 89,61 ₴ за літр А-95 (середня по Україні за АЗС24), різниця −1,36 ₴. Порівняння орієнтовне: методики різні — тижнева офіційна середня проти щоденної середньої мереж АЗС.
Чи діє українська Зелена карта в Угорщині?
Угорщина входить у зону «Європа» української Зеленої карти. Для авто з українською реєстрацією поліс оформлюють до виїзду; ціну рахуємо за номером авто в калькуляторі.
Перед поїздкою
Ціни на пальне в усіх країнах Європи · Зелена карта в Угорщину · планувальник заправок.